経済情報学部?経済情報研究科ディスカッションペーパー
OCU-E Discussion Papers
Issue Date | Authors | Title | Series No. |
July 30, 2012 | 大野 太郎?梅崎 知恵?叶 武史?富永 隼行 | 情報サービス業の生産性:生産性動学と実証分析 | No.001 |
January 5, 2013 | 髙内 一宏 | International R&D Rivalry with a shipping Firm | No.002 |
July 16, 2013 | 大野 太郎?中澤 正彦?三好 向洋?松尾 浩平?松田 和也?片岡 拓也?高見澤 有一?蜂須賀 圭史?増田 知子 | 家計の所得?消費?貯蓄:「全国消費実態調査」「家計調査」「国民生活基礎調査」の比較 | No.003 |
July 16, 2013 | 大野 太郎?中澤 正彦?三好 向洋?松尾 浩平?松田 和也?片岡 拓也?高見澤 有一?蜂須賀 圭史?増田 知子 | 家計の世帯分布:「全国消費実態調査」「家計調査」「国民生活基礎調査」の比較 | No.004 |
July 16, 2013 | 大野 太郎?中澤 正彦?三好 向洋?松尾 浩平?松田 和也?片岡 拓也?高見澤 有一?蜂須賀 圭史?増田 知子 | 家計の税?保険料負担:「全国消費実態調査」「家計調査」「国民生活基礎調査」の比較 | No.005 |
Dec. 1, 2014 | 大野 太郎?中澤 正彦?宇南山 卓?三好 向洋?蜂須賀 圭史?菊田 和晃?増田 知子?山本 学 | 税制改革マイクロ?シミュレーション?モデルの検討 | No.006 |
May 8, 2015 | 大野 太郎 | 医療費の地域間格差に関する将来推計と要因分解 | No.007 |
Sep, 29, 2022 | 堀江 進也?入谷 純?安岡 匡也 | Uzawa, Solow and Aggregation |
No.008 |
Feb. 3, 2023 | Mohammad Sanaei?堀江 進也?Keyvan Kashkulinejad?馬奈木 俊介 | What Drives People to Return to Fukushima?:An Assessment using Decision tree Approach | No.009 |
Apr. 12, 2024 | 堀江 進也?入谷純 | Aggregation of a Two-Sector Economy with Heterogeneous Capitals | No.010 |
Apr. 12, 2024 | 堀江 進也?入谷純 | 経済の集計を利用したサプライチェーン経済の構築 | No.011 |